Pronósticos del tiempo
- La Vega en Accion
- hace 2 días
- 3 Min. de lectura
La tormenta tropical Melissa continuará impactando la República Dominicana este viernes 24 de octubre, provocando aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la costa Caribe, sureste y suroeste, con menor intensidad en el noreste, la Cordillera Central y el Cibao.

Melissa provocará fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del país este viernes
Santo Domingo, 23 de octubre de 2025. – La tormenta tropical Melissa continuará afectando la República Dominicana este viernes 24 de octubre, con condiciones meteorológicas adversas que incluyen aguaceros fuertes a torrenciales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las provincias de la costa caribeña, el sureste y el suroeste.
Según el Centro de Operaciones de Emergencias, se mantienen las alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos y arroyos, y deslizamientos de tierra en sectores vulnerables. Se recomienda a las embarcaciones pequeñas, medianas y frágiles permanecer en puerto debido a olas anormales y fuertes vientos, mientras que los bañistas deben extremar precauciones ante corrientes de resaca y rompientes peligrosas.
En el Distrito Nacional y Santo Domingo, se esperan aguaceros fuertes a torrenciales durante todo el día, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las precipitaciones también se extenderán a otras provincias del litoral caribeño y zonas del sureste y suroeste del país, con menor intensidad sobre el noreste, la Cordillera Central y el Cibao.
Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y seguir estrictamente las indicaciones de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nublado con lluvias de intensidad variable, siendo aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
Puerto Plata | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
Duarte | Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde. | 28/30 | 22/24 |
Constanza | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. | 24/26 | 13/15 |
Peravia | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
La Romana | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 22/24 |
La Vega | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. | 28/30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. | 27/29 | 21/23 |
San Cristóbal | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
Samaná | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 28/30 | 22/24 |
Monte Cristi | Nublado con chubascos moderados en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, siendo más intensos durante la tarde. | 31/33 | 23/25 |
Azua | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 21/23 |
San Juan | Nublado con lluvias de intensidad variable, tronadas y ráfagas de viento, incrementando su intensidad durante la tarde. | 27/29 | 18/20 |
Barahona | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, siendo torrenciales en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 26/28 | 21/23 |
La Altagracia | Nublado con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 27/29 | 23/25 |











Comentarios