Pronósticos del tiempo
- La Vega en Accion
- hace 4 días
- 2 Min. de lectura
Miércoles con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la onda tropical Melissa. Riesgo de inundaciones y escorrentías urbanas en varias regiones del país.

Pronóstico miércoles 22 de octubre de 2025 – República Dominicana
La activa onda tropical, que podría convertirse en ciclón tropical Melissa, se ubicará al sur/suroeste del territorio nacional, generando abundante humedad e inestabilidad. Se esperan nublados significativos con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que afectarán gran parte del país.
Zonas más afectadas:
Noreste, sureste, suroeste y noroeste
Cordillera Central y zona fronteriza
Riesgo de escorrentías urbanas e inundaciones repentinas en sectores vulnerables.
Santo Domingo y áreas metropolitanas:
Distrito Nacional: nublado con aguaceros moderados a fuertes y tormentas eléctricas.
Santo Domingo Norte, Este y Oeste: chubascos dispersos en la mañana; aguaceros fuertes y tormentas eléctricas por la tarde.
Temperaturas:
Mínima: 21 °C – 23 °C
Máxima: 31 °C – 32 °C
Recomendaciones:
Evitar transitar por zonas bajas o vulnerables a inundaciones.
Mantenerse informado a través de boletines oficiales.
Precaución ante ráfagas de viento y tormentas eléctricas, sobre todo en áreas costeras.
Resumen:
El miércoles se intensifican los efectos de la onda tropical asociada al posible ciclón Melissa, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, manteniéndose alertas y avisos meteorológicos.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nubes dispersas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
Puerto Plata | Nublados parciales. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Duarte | Incrementos nubosos ocasionales. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 22/24 |
Constanza | Nubes dispersas. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 26/28 | 13/15 |
Peravia | Algunos chubascos matutinos. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 30/32 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Chubascos matutinos y tronadas aisladas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
La Romana | Chubascos matutinos y tronadas aisladas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento | 30/32 | 22/24 |
La Vega | Medio nublado. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Nublados parciales. Tarde nublada con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 21/23 |
San Cristóbal | Aislados chubascos matutinos y tronadas. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
Samaná | Chubascos dispersos y tronadas matutinas. Aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 22/24 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. Nublado con aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde. | 33/35 | 23/25 |
Azua | Algunos chubascos matutinos. Nublados en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
San Juan | Nubes dispersas. Nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la tarde. | 31/33 | 18/20 |
Barahona | Incrementos nubosos con chubascos aislados. Tarde nublada con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
La Altagracia | Chubascos dispersos y tronadas. Nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. | 32/34 | 23/25 |











Comentarios