INFORME DEL TIEMPO
- La Vega en Accion
- 13 sept
- 2 Min. de lectura
Este domingo, una onda tropical y la vaguada provocarán fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas en varias provincias, con temperaturas entre 33-35 °C. Se recomienda hidratarse, usar ropa ligera y seguir las alertas meteorológicas.

Domingo con fuertes aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias
La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que el domingo, una onda tropical sobre el territorio nacional, combinada con los efectos de la vaguada en altura, provocará importantes nublados acompañados de fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en numerosas provincias del país. Entre las más afectadas se encuentran Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.
Se espera que las lluvias se intensifiquen en horas de la tarde y se extiendan hasta primeras horas de la noche. La temperatura se mantendrá elevada, con máximas entre 33 °C y 35 °C, por lo que se recomienda hidratarse con frecuencia, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.
El Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo también experimentarán incrementos nubosos durante la tarde, con aguaceros aislados. La población debe mantenerse atenta a las actualizaciones del clima, dada la probabilidad de lluvias fuertes y ráfagas de viento durante todo el día.
Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros aislados al final de la tarde.
Santo Domingo: incrementos nubosos con aguaceros aislados al final de la tarde.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 35/37 | 21/23 |
Puerto Plata | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
Duarte | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
Constanza | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 28/30 | 13/15 |
Peravia | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 34/36 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 32/34 | 21/23 |
La Romana | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 33/35 | 22/24 |
La Vega | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 20/22 |
Monseñor Nouel | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 23/25 |
San Cristóbal | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
Samaná | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 22/24 |
Monte Cristi | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 34/36 | 23/25 |
Azua | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
San Juan | Nublado en la tarde con fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento. | 32/34 | 19/21 |
Barahona | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 34/36 | 23/25 |
La Altagracia | Nublado en la tarde con aguaceros aislados. | 33/36 | 23/25 |











Comentarios